YBK ILD
Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
CE (EN 60947-7-1/60947-7-3) | -V ~ / 10 A / 4 мм2 | |||
Длина зачистки изоляции | 12 mm | |||
Подключаемые провода | ||||
Одножильный, винтовой зажим | 0,5 - 4 мм2 | |||
Многожильный, винтовой зажим | 0,5 - 4 мм2 | |||
AWG сечение | 22 ... 10 | |||
Данные для заказа | Тип | № для заказа | Упаковка | |
Бежевый/ Серый | YBK ILD | 355 810/355 819 (24V AC) | 20 | |
Бежевый/ Серый | YBK ILD | 355 820/355 829 (24V DC) | 20 | |
Бежевый/ Серый | YBK ILD | 355 830/355 839 (48V AC) | 20 | |
Бежевый/ Серый | YBK ILD | 355 840/355 849 (48V DC) | 20 | |
Бежевый/ Серый | YBK ILD | 355 850/355 859 (110V AC) | 20 | |
Бежевый/ Серый | YBK ILD | 355 860/355 869 (110V DC) | 20 | |
Бежевый/ Серый | YBK ILD | 355 870/355 879 (220V AC) | 20 | |
Бежевый/ Серый | YBK ILD | 355 880/355 889 (220V DC) | 20 |
Дополнительные необходимые аксессуары
Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | |||||
C перфорацией | 500 602 | 1 м | ||||||
MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | ||||||
C перфорацией | 500 604 | 2 м | ||||||
MR 35x15 | 500 606 | 1 м | ||||||
C перфорацией | 500 607 | 1 м | ||||||
Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
||||||||
KD 3 | 495 049 | 100 | ||||||
KD 4 | 495 059 | 100 | ||||||
KD 7 | 495 219 | 50 | ||||||
Торцевая крышка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
Серый | NPP YBK S-YBK I | 450 060 | 10 | ||||
Бежевый | NPP YBK S-YBK I | 450069 | 10 | |||||
Ширина: 1,5 мм
|
||||||||
|
||||||||
Перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
UK 6/2 | 476 242 | 25 | ||||||
UK 6/3 | 476 243 | 20 | ||||||
UK 6/4 | 476 244 | 15 | ||||||
UK 6/10 | 476 249 | 5 | ||||||
Предохранитель | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
6.35x31.75 мм | MSB | 359 020 | 10 | ||||
(1/4"x1 1/4") | ||||||||
Маркировка клеммных групп |
Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
Серый | GE | 496 119 | 50 | ||||
Прозрачный | ME 3 | 496 300 | 50 | |||||
Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | |||||
Маркировка клемм | ||||||||
Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DY 5, DG 10/8 |