PIK 2.5 ND
Цвет |
Клеммы PIK 2,5 ND |
Торцевая крышка NPP |
Бежевый | 317 210 | 449 010 |
Синий | 317 211 | 449 011 |
Серый | 317 219 | 449 019 |
Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | ||||
TSE/CE (EN 60947-7-1) | 500 V ~ / 24 A / 2,5 мм2 | ||||
UL / CSA | 300 V~/ 20 A /AWG 26-12 | ||||
Длина зачистки изоляции | 9 mm | ||||
Подключаемые провода | Значение | ||||
Одножильный, винтовой зажим | 0,5 - 4 мм2 | ||||
Многожильный, винтовой зажим | 1,5 - 2,5 мм2 | ||||
AWG сечение | 26 ... 12 | ||||
Данные для заказа | Тип | № для заказа | Упаковка | ||
PIK 4 ND-A | 319 219 | 20 | |||
PIK 4 ND-B | 319 229 | 20 | |||
Электронная характеристика | Значение | ||||
Diode Reverse Voltage | 1000 V | ||||
Diode Current | 1 A | ||||
Diode | 1 N 4007 |
Дополнительные необходимые аксессуары
Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
MR 35x7,5
C перфорацией
|
MR 35x7,5
C перфорацией
|
MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | ||||
C перфорацией | 500 602 | 1 м | ||||||
MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | ||||||
C перфорацией | 500 604 | 2 м | ||||||
MR 35x15 | 500 606 | 1 м | ||||||
C перфорацией | 500 607 | 1 м | ||||||
Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
KD3
|
KD4
|
KD3 | 495 049 | 100 | ||||
KD4 | 495 059 | 100 | ||||||
Ширина: 8 мм |
||||||||
|
||||||||
Торцевые крышки / Разделители клеммных групп | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
NPP |
NPP PIK 2.5-4 N
|
449 019 | 25 | |||||
|
||||||||
Толщина 1,5 мм
|
||||||||
|
||||||||
Перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
UK 2.5/2 | 474 122 | 25 | ||||||
UK 2.5/3 | 474 123 | 20 | ||||||
UK 2.5/4 | 474 124 | 15 | ||||||
UK 2.5/10 | 474 129 | 5 | ||||||
Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
TF
|
TSK 1-3
|
TF (ø 2) | 493 020 | 5 | ||||
TF (ø 2.3) | 493 023 | 5 | ||||||
TSK 1 (ø 2) | 490 010 | 5 | ||||||
TSK 3 (ø 2.3)
|
490030 | 5 | ||||||
Маркировка клеммных групп |
Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
Бежевый | GE | 496 110 | 50 | ||||
Cерый | GE | 496 119 | 50 | |||||
Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | |||||
Маркировка клемм | ||||||||
Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DY 5, DB 10/5, DB 10/6, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5 |