PEK 35 I
Цвет |
Клеммы PEK 35 I |
Торцевая крышка NPP |
Разделитель клемм APP |
Серый | 305 180 | 445 170 | 463 170 |
Синий | 305 181 | 445 171 | 463 171 |
Зеленый | 305 182 | 445 172 | 463 172 |
Желтый | 305 183 | 445 173 | 463 173 |
Красный | 305 184 | 445 174 | 463 174 |
Черный | 305 185 | 445 175 | 463 175 |
Белый | 305 186 | 445 176 | 463 176 |
Оранжевый | 305 187 | 445 177 | 463 177 |
Коричневый | 305 188 | 445 178 | 463 178 |
Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
TSE/CE (EN 60947-7-1) | 750 V ~ / 125 A / 35 мм2 | |||
Длина зачистки изоляции | 18 mm | |||
Подключаемые провода | ||||
Одножильный, винтовой зажим | 6 -50 мм2 | |||
Многожильный, винтовой зажим | 6 - 35 мм2 |
Дополнительные необходимые аксессуары
Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | |||||||
C перфорацией | 500 602 | 1 м | ||||||||
MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | ||||||||
C перфорацией | 500 604 | 2 м | ||||||||
MR 35x15 | 500 606 | 1 м | ||||||||
C перфорацией | 500 607 | 1 м | ||||||||
MR 32 | 500 101 | 1 м | ||||||||
Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
WGD 1 | 495 030 | 100 | |||||||
KD3 | 495 040 | 100 | ||||||||
KD4
|
495 050
|
100
|
||||||||
|
||||||||||
Торцевые крышки / Разделители клеммных групп | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
NPP |
APP
|
NPP 16-35 | 445 170 | 25 | ||||||
APP 16-35 | 463 170 | 25 | ||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
UK 35K/2 | 475 172 | 25 | ||||||||
UK 35K/3 | 475 173 | 20 | ||||||||
UK 35K/4 | 475 174 | 15 | ||||||||
UK 35K/10 | 475 179 | 5 | ||||||||
Переключаемая перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
CK 35 | 485235 | |||||||||
Тестовый штекер / Контрольные гнезда |
Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
TF (Ø 4) | 493 040 | 5 | ||||||||
TSK 9 (Ø 4) | 490 090 | 5 | ||||||||
Заглушка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
IP 3 IP 3S | C символом молнии | IP 3S | 498 143 | 25 | ||||||
Без надписи | IP 3 | 498 145 | 25 | |||||||
Маркировка клеммных групп |
Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
Серый | GE | 496 110 | 50 | ||||||
Белый | GE 3 | 496 255 | 10 | |||||||
Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | |||||||
Маркировка клемм | ||||||||||
Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DY 5, DB 10/5, DB 10/6, DB 10/10,5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/6, DG 10/8T |