MVK 4T
Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
CE (EN 60947-7-1) | V ~ / - A / 2,5 мм2 | |||
Длина зачистки изоляции | 10 mm | |||
Подключаемые провода | ||||
Одножильный, винтовой зажим | 0,5 - 6 мм2 | |||
Многожильный, винтовой зажим | 1,5 - 4 мм2 | |||
AWG сечение | 26 ... 10 |
Дополнительные необходимые аксессуары
Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||
MR 15x5.5 | 500 610 | 1 м | |||||
С перфорацией | 500 611 | 1 м | |||||
MR 15x5.5 | 500 612 | 2 м | |||||
С перфорацией | 500 613 | 2 м | |||||
Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||
KD 5
|
KD 5 (бежевый) | 495 060 | 100 | ||||
KD 5 (серый) | 495 069 | 100 | |||||
Ширина: 8 мм
|
|||||||
|
|||||||
Торцевые крышки / Разделители клеммных групп | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||
NPP MVK
|
NPP MVK (зеленый) | 444 422 | 100 | ||||
Ширина: 1,5 мм
|
|||||||
|
|||||||
Маркировка клемм | |||||||
Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DY 5, DG 6/5 |