SK
Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |
IEC 60998-1, IEC 60998-2-1 (VDE) | 450 V ~ / 32 A / 2.5 мм2 | 450 V ~ / 41 A / 4 мм2 | 450 V ~ / 57 A / 6 мм2 | 450 V ~ / 32 A / 2.5 мм2 | |
UL | 300 V ~ / 20 A / AWG 22-10 | 300 V ~ / 30 A / AWG 22-10 | 300 V ~ / 50 A / AWG 14-8 | 300 V ~ / 20 A / AWG 26-10 | |
Момент затягивания | 0,4 Nm | 0,5 Nm | 0,8 Nm | 0,4 Nm | |
Подключаемые Провода | |||||
Одножильный | 0,75-2,5 мм2 | 0,75-4 мм2 | 0,75-6 мм2 | 0,75-10 мм2 | |
Многожильный | 1,5-1,5 мм2 | 1,5-2,5 мм2 | 1,5-4 мм2 | 1,5-6 мм2 | |
Длина снятия изоляции | 7 мм | 8 мм | 10 мм | 10 мм | |
AWG Сечение | 22...12 | 22...10 | 14...82 | 10...6 | |
Данные для заказа | Тип/№ для заказа/Упаковка | Тип/№ для заказа/Упаковка | Тип/№ для заказа/Упаковка | Тип/№ для заказа/Упаковка | |
Черный (с блокировкой винта, пассивированные) | SK 1 430 002 50 | SK 2 430 012 50 | SK 3 430 022 50 | SK 4 430 032 50 | |
Белый (покрыты никелем, пожароустойчивость VO) | SK 1 431 002 50 | SK 2 431 012 50 | SK 3 431 022 50 | SK 4 431 032 50 | |
Габариты | Габариты | ||||
L | 95 | 116 | 135 | 176 | |
W | 16 | 19 | 22,5 | 25,3 | |
H | 12,8 | 15 | 17,65 | 20,5 |
Маркировка клемм | ||||
Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм |