PYK 2,5-2 FK
Цвет |
Клеммы PYK 2,5-2F |
Торцевая крышка NPP |
Серый | 307 179 | 446 519 |
Бежевый | 307 170 | 446 510 |
Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
CE (EN 60947-7-1/60947-7-3) | 500 V ~ / 24 A / 2.5 мм2 | |||
UL / CSA | 600 V ~ / 20 A / AWG 22-12 | |||
VDE | ||||
ATEX | 500 V ~ / 21 A | |||
Длина зачистки изоляции | 10 mm | |||
Подключаемые провода | ||||
Одножильный, винтовой зажим | 0,5 - 4 мм2 | |||
Многожильный, винтовой зажим | 0,5 - 2.5 мм2 | |||
AWG сечение | 22 ... 12 |
Дополнительные необходимые аксессуары
Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | |||||
C перфорацией | 500 602 | 1 м | ||||||
MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | ||||||
C перфорацией | 500 604 | 2 м | ||||||
MR 35x15 | 500 606 | 1 м | ||||||
C перфорацией | 500 607 | 1 м | ||||||
Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
||||||||
KD 3 | 495 049 | 100 | ||||||
KD 4 | 495 059 | 100 | ||||||
KD 7 | 495 219 | 50 | ||||||
Торцевая крышка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
Серый | NPP PYK 2.5-2F | 446 519 | 25 | ||||
Ширина: 1,5 мм
|
||||||||
|
||||||||
Перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
UK 2.5/2 | 476 222 | 25 | ||||||
UK 2.5/3 | 476 223 | 20 | ||||||
UK 2.5/4 | 476 224 | 15 | ||||||
UK 2.5/10 | 476 229 | 5 | ||||||
Маркировка клеммных групп |
Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
Серый | GE | 496 119 | 50 | ||||
Прозрачный | ME 3 | 496 300 | 50 | |||||
Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | |||||
Маркировка клемм | ||||||||
Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DB 5, DG 6/5, DG 10/5 |