IBK
Зажимы с заземлением имеют желто-зеленый цвет изолирующей крышки. Эти крышки позволяют легко идентифицировать назначение каждого конкретного зажима.
Технические данные | IBK 4 | IBK 10 | IBK 35 | ||||
Сечение | 4 мм2 | 10 мм2 | 35 мм2 | ||||
Длинна снятия изоляции | 16 мм | 19 мм | 19 мм | ||||
Зажимной винт | М 3 | М 4 | М 6 | ||||
Габариты шины | 10х3 | 10х3 | 10х3 | ||||
Изоляционный колпачок | Зеленый-Желтый | Зеленый-Желтый | Зеленый-Желтый | ||||
Момент затягивания | 0,5 Nm | 1,2 Nm | 2,8 Nm | ||||
Данные для заказа | № для заказа/Упаковка | № для заказа/Упаковка | № для заказа/Упаковка | ||||
525 371 100 | 525 372 100 | 525 373 50 | |||||
Подключаемые провода | |||||||
Одножильный | 0,5-6 мм2 | 1,5-10 мм2 | 16-50 мм2 | ||||
Многожильный | 0,5-4 мм2 | 2,5-10 мм2 | 16-35 мм2 | ||||
AWG сечение | 20...10 | 14...6 | 4...1 | ||||
Габариты | Габариты | ||||||
a | 14,1 | 19,9 | 8,8 | ||||
b | 18,8 | 18,8 | 31,7 | ||||
c | 6,4 | 8,5 | 14,1 |
Маркировка клемм | ||||
Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм |