AVK 10 RD 4
В обновленной серии AVK 2,5 RD и AVK 4 RD используется гибкая система объединения клемм с помощю штекерных перемычек с количеством выводов от 2 до 10, которые позволяют быстро решать любые задачи, связанные с разветвлением цепей. Клеммы оснащаются четко различимой, легко читаемой и удобно расположенной маркировкой, что обеспечивает безошибочное подключение проводов.
Обновленную серию можно маркировать системой маркировки, предлагаемой KLEMSAN, с помощю плоттера, а также системой маркировки фирмы BRADY. Заземляющие клеммы имеют ту же форму, что остальные клеммы данной серии. Новинка заключается в том, что клеммы являются безвинтовыми.
Цвет |
Клеммы AVK 10 RD 4 |
Серый | 304 289 |
Бежевый | 304 280 |
Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
CE (EN 60947-7-1) | 800 V ~ / 57 A / 4 мм2 | |||
Длина зачистки изоляции | 10 mm | |||
Подключаемые провода | ||||
Одножильный, винтовой зажим | 1,5 - 16 мм2 | |||
Многожильный, винтовой зажим | 0,5 - 10 мм2 | |||
AWG сечение | 16 ... 6 |
Дополнительные необходимые аксессуары
Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
MR 35x7,5
C перфорацией
|
MR 35x7,5
C перфорацией
|
MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | ||||||
C перфорацией | 500 602 | 1 м | ||||||||
MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | ||||||||
C перфорацией | 500 604 | 2 м | ||||||||
MR 35x15 | 500 606 | 1 м | ||||||||
C перфорацией | 500 607 | 1 м | ||||||||
Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
KD3
|
KD4
|
KD3 | 495 049 | 100 | ||||||
KD4 | 495 059 | 100 | ||||||||
Ширина: 8 мм |
||||||||||
|
||||||||||
Перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
UK 2.5/2 | 476 232 | 25 | ||||||||
UK 2.5/3 | 476 233 | 20 | ||||||||
UK 2.5/4 | 476 234 | 15 | ||||||||
UK 2.5/10 | 476 239 | 5 | ||||||||
Заглушка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
IP IP 2S | C символом молнии | IP 2 S | 498 130 | 25 | ||||||
Без надписи | IP 2 | 498 140 | 25 | |||||||
Маркировка клеммных групп |
Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
Серый | GE | 496 119 | 50 | ||||||
Белый | GE 2 | 496 250 | 25 | |||||||
Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | |||||||
Маркировка клемм | ||||||||||
Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм |