ASK 3 MLD
Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
CE (EN 60947-7-1/60947-7-3) | V ~ / 6.3 A / 4 мм2 | |||
UL / CSA | V ~ / 6.3 A / AWG 26-10 | |||
Длина зачистки изоляции | 12 mm | |||
Подключаемые провода | ||||
Одножильный, винтовой зажим | 0,5 - 6 мм2 | |||
Многожильный, винтовой зажим | 0,5 - 4 мм2 | |||
AWG сечение | 26 ... 8 | |||
Данные для заказа | Тип | № для заказа | Упаковка | |
Бежевый/ Серый | ASK 3 MLD | 355 210/355 219 (24V AC) | 30 | |
Бежевый/ Серый | ASK 3 MLD | 355 220/355 229 (24V DC) | 30 | |
Бежевый/ Серый | ASK 3 MLD | 355 310/355 319 (48V AC) | 30 | |
Бежевый/ Серый | ASK 3 MLD | 355 320/355 329 (48V DC) | 30 | |
Бежевый/ Серый | ASK 3 MLD | 355 510/355 519 (110V AC) | 30 | |
Бежевый/ Серый | ASK 3 MLD | 355 520/355 529 (110V DC) | 30 | |
Бежевый/ Серый | ASK 3 MLD | 355 610/355 619 (220V AC) | 30 | |
Бежевый/ Серый | ASK 3 MLD | 355 620/355 629 (220V DC) | 30 |
Дополнительные необходимые аксессуары
Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | |||||||
C перфорацией | 500 602 | 1 м | ||||||||
MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | ||||||||
C перфорацией | 500 604 | 2 м | ||||||||
MR 35x15 | 500 606 | 1 м | ||||||||
C перфорацией | 500 607 | 1 м | ||||||||
Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
||||||||||
KD 3 | 495 049 | 100 | ||||||||
KD 4 | 495 059 | 100 | ||||||||
KD 7 | 495 219 | 50 | ||||||||
Торцевая крышка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
Бежевый | NPP ASK 3 | 450 040 | 10 | ||||||
Серый | NPP ASK 3 | 450 049 | 10 | |||||||
Ширина: 1,5 мм
|
||||||||||
|
||||||||||
Перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
UK 4/2 | 476 232 | 25 | ||||||||
UK 4/3 | 476 233 | 20 | ||||||||
UK 4/4 | 476 234 | 15 | ||||||||
Предохранитель | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
5 x 20 мм | 10 | ||||||||
5 x 25 мм | 10 | |||||||||
Маркировка клеммных групп |
Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
Серый | GE | 496 119 | 50 | ||||||
Прозрачный | ME 3 | 496 300 | 50 | |||||||
Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | |||||||
Маркировка клемм | ||||||||||
Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DY 5, DB 10/5, DB 10/6, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/6 |