ASK 3 MB
Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
CE (EN 60947-7-1) | 500 V ~ / 16 A / 4 мм2 | |||
UL / CSA | 600 V ~ / 10 A / AWG 26-10 | |||
Длина зачистки изоляции | 10 mm | |||
Подключаемые провода | ||||
Одножильный, винтовой зажим | 0,5 - 6 мм2 | |||
Многожильный, винтовой зажим | 1,5 - 4 мм2 | |||
AWG сечение | 26 ... 10 | |||
Данные для заказа | Тип | № для заказа | Упаковка | |
Бежевый | ASK 3 MB | 363 000 | 20 | |
Серый | ASK 3 MB | 363 009 | 20 |
Дополнительные необходимые аксессуары
Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||
|
MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | ||||||||
C перфорацией | 500 602 | 1 м | |||||||||
MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | |||||||||
C перфорацией | 500 604 | 2 м | |||||||||
MR 35x15 | 500 606 | 1 м | |||||||||
C перфорацией | 500 607 | 1 м | |||||||||
Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||
|
KD 3 | 495 049 | 100 | ||||||||
KD 4 | 495 059 | 100 | |||||||||
|
|||||||||||
Торцевые крышки / Разделители клеммных групп | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||
|
Бежевый |
NPP ASK 3
|
450 050 | 10 | |||||||
Серый |
NPP ASK 3
|
450 059 | 10 | ||||||||
Ширина: 1,5 мм
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||
UK 4/2 | 476 232 | 25 | |||||||||
UK 4/3 | 476 233 | 20 | |||||||||
UK 4/4 | 476 234 | 15 | |||||||||
UK 4/10 | 476 239 | 5 | |||||||||
Маркировка клеммных групп |
Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||
|
Серый | GE | 496 119 | 50 | |||||||
Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | ||||||||
Маркировка клемм | |||||||||||
Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DY 5, DB 10/5, DB 10/6, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/6 |