ASK 3 M
Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
CE (EN 60947-7-1/60947-7-3) | 500 V ~ /10 A / 4 мм2 | |||
UL / CSA | 600 V ~ / 10 A / AWG 26-10 | |||
Длина зачистки изоляции | 12 mm | |||
Подключаемые провода | ||||
Одножильный, винтовой зажим | 0,5 - 6 мм2 | |||
Многожильный, винтовой зажим | 0,5 - 4 мм2 | |||
AWG сечение | 26 ... 8 | |||
Данные для заказа | Тип | № для заказа | Упаковка | |
Бежевый | ASK 3 M | 355 100 | 30 | |
Серый | ASK 3 M | 355 109 | 30 |
Дополнительные необходимые аксессуары
Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | |||||||
C перфорацией | 500 602 | 1 м | ||||||||
MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | ||||||||
C перфорацией | 500 604 | 2 м | ||||||||
MR 35x15 | 500 606 | 1 м | ||||||||
C перфорацией | 500 607 | 1 м | ||||||||
Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
||||||||||
KD 3 | 495 049 | 100 | ||||||||
KD 4 | 495 059 | 100 | ||||||||
Торцевая крышка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
Серый | NPP ASK 3 | 450 050 | 10 | ||||||
Бежевый | NPP ASK 3 | 450 059 | 10 | |||||||
Ширина: 1,5 мм
|
||||||||||
|
||||||||||
Перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
UK 4/2 | 476 232 | 25 | ||||||||
UK 4/3 | 476 233 | 20 | ||||||||
UK 4/4 | 476234 | 15 | ||||||||
Предохранитель | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
5 x 20 мм | 10 | ||||||||
5 x 25 мм | 10 | |||||||||
Маркировка клеммных групп |
Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
Серый | GE | 496 119 | 50 | ||||||
Прозрачный | ME 3 | 496 300 | 50 | |||||||
Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | |||||||
Маркировка клемм | ||||||||||
Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DY 5, DB 10/5, DB 10/6, DG 10/8, DG10/5, DG10/6 |